Merci de faire votre commande en fournissant votre nom et adresse – GSM ou tél – pour vous contacter plus facilement.
Date de retrait : mercredi ….. ou samedi … (à partir du 15 avril 2024 – et durant tout le mois de Mai)
Liste de plants de légumes à commander via le mail panier@terroirmouscron.be ou tél 0484 25 41 31 (matin ou pendant les heures d’ouvertures du Hall du Terroir)
La ferme Decruyenaere est situé à 7712 Herseaux – rue du petit voisinage 11 – vous pouvez aussi directement aller à la ferme
Version imprimable (PDF)
Bonjour, nous signalons que certains plants ne sont plus disponibles avec une * astérisque – voir le tableau ci-dessous
Variété
| produit | prix unitaire |
| Laitue | 0.15 |
| Feuille de chêne | 0.15 |
| Merveille des 4 saisons | 0.15 |
| Céleri vert | 0.25 |
| Persil | 0.25 |
| Céleri rave | 0.25 |
| Céleri blanc | 0.25 |
| Chou-fleur | 0.25 |
| Brocoli | 0.25 |
| Chou rouge | 0.25 |
| Chou vert | 0.25 |
| Chou blanc | 0.25 |
| Chou de Bruxelles | 0.25 |
| Tomate Pyros | 0.70 |
| Tomate Saint Pierre | 0.70 |
| Tomate marmande | 0.70 |
| Tomate en grappe | 0.70 |
| Tomate Coeur de Boeuf | 0.70 |
| Tomate cerise rouge | 0.70 |
| Tomate cerise noire | 0.70 |
| Tomate noire | 0.70 |
| Tomate Andine cornue | 0.70 |
| Melon | 1.00 |
| Courgette | 0.70 |
| Concombre | 0.70 |
| Potiron | 0.70 |
| Cornichon | 0.70 |
| Aubergine | 0.70 |
| Poivron rond | 0.70 |
| Poivron long | 0.70 |
| Piment | 0.70 |
| Thym | 1.50 |
| Ciboulette | 1.50 |
| Basilic vert | 1.50 |
| Coriandre | 1.50 |
| Basilic rouge | 1.50 |
| Basilic citronné | 1.50 |
| Persil plat | 1.50 |
